<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HCFA</title>
	<atom:link href="http://www.hesterchan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hesterchan.com</link>
	<description>Post War &#38; Contemporary</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 11:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>The Innocent Eye</title>
		<link>http://www.hesterchan.com/dordtyart/</link>
		<comments>http://www.hesterchan.com/dordtyart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 11:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viewing Room:]]></category>
		<category><![CDATA[after images]]></category>
		<category><![CDATA[mark kremer]]></category>
		<category><![CDATA[roland schimmel]]></category>
		<category><![CDATA[the innocent eye]]></category>
		<category><![CDATA[van abbe museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesterchan.com/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[By nature Roland's paintings not only challenge the strict separation between object and observation, but the work also pushes the otherwise triangular relationship of maker, object and viewer into a less than certain proposition. (...) 荷蘭藝術家羅蘭詩密爾(Roland Schimmel)的“無辜眼”(“The Innocent Eye”)表現出我們看到的東西在哪裡建立。他的畫是很難觀察到，它是否是我們的眼睛或想像，或真畫。 <more...>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hesterchan.com/dordtyart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Far Side Of Reason Exposed</title>
		<link>http://www.hesterchan.com/the-far-side-of-reason-exposed/</link>
		<comments>http://www.hesterchan.com/the-far-side-of-reason-exposed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 17:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[light drawings]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[omr gallery]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[suspended disbelief]]></category>
		<category><![CDATA[the far side of reason]]></category>
		<category><![CDATA[troika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesterchan.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[The Far Side Of Reason takes a brave turn into the curiosities of the unknown, addressing viewers to contemplate or marvel at its guise. 在他們的藝術創作而聞名, Troika用科學作為一項原則。您可能已經熟悉Troika了。 在2010年，Troika 和 Thomas Heatherwick Studio 在上海世博會裡英國UK Pavilion 提出了他的藝術作品。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hesterchan.com/the-far-side-of-reason-exposed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnetic Guangzhou</title>
		<link>http://www.hesterchan.com/magnetic-guangzhou-2007/</link>
		<comments>http://www.hesterchan.com/magnetic-guangzhou-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 12:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viewing Room:]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[collection]]></category>
		<category><![CDATA[contemporary art]]></category>
		<category><![CDATA[magnetic guangzhou]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[troika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesterchan.com/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[當代文化的重要藝術作品 - 新的收購為重要的亞洲藝術博物館]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hesterchan.com/magnetic-guangzhou-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeanne&#8217;s Freehouse</title>
		<link>http://www.hesterchan.com/jeannes-freehouse/</link>
		<comments>http://www.hesterchan.com/jeannes-freehouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 12:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesterchan.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Freehouse proposes an urban development model which re-enforces an area's local economy. It addresses public issues as cultural entrepreneurship and economical mobility. (Further...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hesterchan.com/jeannes-freehouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrenheit 451</title>
		<link>http://www.hesterchan.com/fahrenheit/</link>
		<comments>http://www.hesterchan.com/fahrenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 14:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viewing Room:]]></category>
		<category><![CDATA[drawings]]></category>
		<category><![CDATA[electricity]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[troika]]></category>
		<category><![CDATA[voltage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesterchan.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[在歷史上有很多山水畫家，他們的作品都是栩栩如生. 就像中國山水畫表達我們對中國熟悉的感覺。就像17世紀義大利畫家卡納萊托(Canaletto)向我們表明他的義大利城鎮和城市一樣。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hesterchan.com/fahrenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbulences II Brussels</title>
		<link>http://www.hesterchan.com/turbulences-brussels/</link>
		<comments>http://www.hesterchan.com/turbulences-brussels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 14:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Boghossian Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels]]></category>
		<category><![CDATA[david rosenberg]]></category>
		<category><![CDATA[espace culturel louis vuitton]]></category>
		<category><![CDATA[ferrofluids]]></category>
		<category><![CDATA[peter sterckx]]></category>
		<category><![CDATA[sachiko kodama]]></category>
		<category><![CDATA[turbulences]]></category>
		<category><![CDATA[villa empain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesterchan.com/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Unlike other states of matter characterized as "stable" or "balanced", turbulent processes are highly volatile, irreversible and, above all, unpredictable. (Further...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hesterchan.com/turbulences-brussels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iosif Kiraly</title>
		<link>http://www.hesterchan.com/reconstruction_kiraly/</link>
		<comments>http://www.hesterchan.com/reconstruction_kiraly/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 16:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viewing Room:]]></category>
		<category><![CDATA[contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[groza]]></category>
		<category><![CDATA[iosif kiraly]]></category>
		<category><![CDATA[lenin]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[mogosoaia]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[post-socialism]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesterchan.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[The historical narrative and diﬀerent eras are encapsulated in this one photograph. Kiraly captures the former symbolic structures and monuments amidst a dynamic setting of urban and economic developments. (Further...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hesterchan.com/reconstruction_kiraly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Collaboration</title>
		<link>http://www.hesterchan.com/fortune-times/</link>
		<comments>http://www.hesterchan.com/fortune-times/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 18:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[art collectors]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[chinese magazine]]></category>
		<category><![CDATA[fortune times]]></category>
		<category><![CDATA[wealth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesterchan.com/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[我們倫敦藝術顧問已在中國的第一類財富“雜誌推出...Hester Chan art advisory is featured in the practice of art collecting by the Chinese First Class magazine ‘Fortune Times‘ (Further...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hesterchan.com/fortune-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breathing Chaos</title>
		<link>http://www.hesterchan.com/bc/</link>
		<comments>http://www.hesterchan.com/bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 14:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curated shows]]></category>
		<category><![CDATA[artificial]]></category>
		<category><![CDATA[ferrofluids]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[physics]]></category>
		<category><![CDATA[sachiko kodama]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesterchan.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[This fascination for the subtle poetry of science will continue to underlie her dark atmospheric landscapes of sea urchins, jelly fish or waves. (Further...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hesterchan.com/bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Paintings, New Book</title>
		<link>http://www.hesterchan.com/new-bookmk/</link>
		<comments>http://www.hesterchan.com/new-bookmk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 16:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[hcfa]]></category>
		<category><![CDATA[ilikeitstrong]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[marco kaufmann]]></category>
		<category><![CDATA[painting]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[will furtado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesterchan.com/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[By disrupting formal painting compositions, Marco Kaufmann invites the viewer to experience unexpected ways of seeing. (Further...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hesterchan.com/new-bookmk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
